| 2000 год | |
| 1. | Бгатов Роман Викторович |
| 2. | Белоусова Галина Ивановна |
| 3. | Васильева Татьяна Николаевна |
| 4. | Лукьянов Алексей Валерьевич |
| 5. | Нестеров Александр Сергеевич |
| 6. | Пресняков Олег Александрович |
| 7. | Яковлев Роман Владимирович |
| 2001 год | |
| 1. | Генералов Алексей Александрович |
| 2004 год | |
| 1. | Бугук Константин Сергеевич |
| 2. | Голованова Елена Михайловна |
| 3. | Дьяченко Ангелина Николаевна |
| 4. | Егошкин Николай Анатольевич |
| 5. | Крюкова Светлана Васильевна |
| 6. | Плешков Максим Юрьевич |
| 7. | Сорокина Ольга Борисовна |
| 8. | Терентеевский Михаил Юрьевич |
| 9. | Ульянкин Александр Сергеевич |
| 2005 год | |
| 1. | Акимова Олеся Сергеевна |
| 2. | Асеева Екатерина Анатольевна |
| 3. | Варагин Алексей Викторович |
| 4. | Гордеева Екатерина Юрьевна |
| 5. | Индеева Елена Александровна |
| 6. | Кураев Дмитрий Сергеевич |
| 7. | Маркова Светлана Геннадьевна |
| 8. | Мороз Владимир Владимирович |
| 2006 год | |
| 1. | Анцупова Вера Николаевна |
| 2. | Бережная Елена Александровна |
| 3. | Брендак Ригина Раимовна |
| 4. | Вираховский Андрей Николаевич |
| 5. | Глебова Ксения Викторовна |
| 6. | Данилина Татьяна Сергеевна |
| 7. | Иванова Лариса Сергеевна |
| 8. | Маркова Надежда Николаевна |
| 9. | Митина Марина Дмитриевна |
| 10. | Панченко Наталья Александровна |
| 11. | Пронин Григорий Александрович |
| 12. | Оськина Елизавета Владимировна |
| 13. | Филькова Валентина Евгеньевна |
| 2007 год | |
| 1. | Бугаков Юрий Вячеславович |
| 2. | Воробьева Юлия Александровна |
| 3. | Кузнецов Константин Владимирович |
| 4. | Мерзликина Екатерина Александровна |
| 5. | Мищенко Любовь Алексеевна |
| 6. | Николаева Лариса Александровна |
| 7. | Пестрикова Ольга Алексеевна |
| 8. | Синякова Елена Александровна |
| 9. | Телиженко Алексей Сергеевич |
| 10. | Фоломкин Дмитрий Николаевич |
| 2008 год | |
| 1. | Бандурко Анна Владимировна |
| 2. | Булыгина Валерия Леонидовна |
| 3. | Вавилова Ольга Сергеевна |
| 4. | Дудоев Алексей Алексеевич |
| 5. | Кабанова Екатерина Николаевна |
| 6. | Кудинова Юлия Александровна |
| 7. | Фадеева Жанна Сергеевна |
| 8. | Шувырденков Борис Александрович |
| 2009 год | |
| 1. | Беликова Александра Игоревна |
| 2. | Блохина Ирина Игоревна |
| 3. | Власова Мария Александровна |
| 4. | Зубова Алла Игоревна |
| 5. | Кузькин Алексей Сергеевич |
| 6. | Москалюк Елена Сергеевна |
| 7. | Муравьева Елена Валерьевна |
| 8. | Муреева Екатерина Валерьевна |
| 9. | Сельдемиров Сергей Васильевич |
| 10. | Тупикова Татьяна Сергеевна |
| 11. | Уварова Юлия Викторовна |